上海,中国
60kgs /鼓
L / C,T / T,D / P,西联汇款,PayPal,Money Gram
| 数量: | |
|---|---|
| 项目 | 规格 |
| 外观,25ºC | 白色浆果 |
| Hazen,50%aq | ≤150. |
| pH值,10%aq | 6.5〜7.5 |
| 固含量 (%) | ≥37.0 |
| 氯化钠 (%) | 4.0〜7.5 |
| 活跃物(%) | ≥28.0. |
| 脂肪酸肥皂(%) | ≤2.0 |



| 项目 | 规格 |
| 外观,25ºC | 白色浆果 |
| Hazen,50%aq | ≤150. |
| pH值,10%aq | 6.5〜7.5 |
| 固含量 (%) | ≥37.0 |
| 氯化钠 (%) | 4.0〜7.5 |
| 活跃物(%) | ≥28.0. |
| 脂肪酸肥皂(%) | ≤2.0 |


