上海,中国
200mts /月
L / C,T / T,D / P,西联汇款,PayPal,Money Gram
| 数量: | |
|---|---|
| 物品 | 单元 | 测试方法 | 代表性的vaule |
| 密度 | g / cm3. | - | 0.915 |
| 厚度 | μ | ASTM-D374 | 10 15 19 20 26 |
| 抗拉强度 | n / mm2 | ASTM-D882. | MD / TD MD / TD MD / TD |
| | | 105/100 100/95 115/110 | |
| 突破伸长率 | % | ASTM-D882. | MD / TD MD / TD MD / TD |
| | | 80/80 90/95 115/110 | |
| 热收缩 | % | 130°C.5 | MD / TD MD / TD MD / TD |
| | | 65/65 65/65 58/62 | |
| 抗撕裂性 | g / cm3. | ASTM-D1938. | 5.6-14.7 |
| 密封强度 | n / mm | QB-T2358 | 0.63-1.27 |
| 光泽45度 | % | ASTM-D2457 | 135-140 |
| 阴霾 | % | ASTM-D1003 | 2.2-3.9 |
| COF。 | - | ASTM-D1894 | 0.15 |
常问问题 Q1:我可以在下订单之前获得一个样品吗?