上海,中国
20Mts /月
l / c,t / t
数量: | |
---|---|
物品 | 规格 |
外貌 | 关闭白色到白色粉末或鳞片 |
水分 | 最大0.15% |
羟值 | 545±15mg KOH / g |
溶解度在25ºC时,重量% | |
水 | <1 |
丙酮 | 4 |
乙醇 | 4 |
乙酸乙酯 | 1 |
乙烷 | <1 |
特定热量/ g /ºC | 0.4 |
110℃的熔体密度为110℃/ ml | 1.15 |
40ºC,CP的粘度 | 780 |
110ºC,CP的熔体粘度 | 15 |
散装密度(松散)g / ml | 0.51 |
散装密度(包装)g / ml | 0.62 |
磅/ 53加仑 | 250 |
吸湿性,% | |
在50ºC,34MMHG,16小时下干燥 | 0.08 |
在24ºC,66.5相对湿度,168小时 | 0.39 |
物品 | 规格 |
外貌 | 关闭白色到白色粉末或鳞片 |
水分 | 最大0.15% |
羟值 | 545±15mg KOH / g |
溶解度在25ºC时,重量% | |
水 | <1 |
丙酮 | 4 |
乙醇 | 4 |
乙酸乙酯 | 1 |
乙烷 | <1 |
特定热量/ g /ºC | 0.4 |
110℃的熔体密度为110℃/ ml | 1.15 |
40ºC,CP的粘度 | 780 |
110ºC,CP的熔体粘度 | 15 |
散装密度(松散)g / ml | 0.51 |
散装密度(包装)g / ml | 0.62 |
磅/ 53加仑 | 250 |
吸湿性,% | |
在50ºC,34MMHG,16小时下干燥 | 0.08 |
在24ºC,66.5相对湿度,168小时 | 0.39 |