上海,中国
每年5000公吨/公制吨
L / C,T / T,D / P,西联汇款,PayPal,Money Gram
| 数量: | |
|---|---|
| 物品 | 眼镜 |
| 内容 | 99.5〜101.0 |
| 外貌 | 白色水晶粉 |
| 具体旋转[A]D20ºC | + 12°〜12.8° |
| 重金属(PB) | 0.001 max. |
| 钙(CA) | 0.02最大 |
| 炽灼残渣 | 0.05最大 |
| 干燥失重 | 0.2 max |
| 草酸盐(C2O4) | 0.035最大 |
| 硫酸盐(SO4) | 0.015最大 |
| 砷(AS) | 0.0003最大 |
| 氯化物(CL) | 0.01最大 |
| 漏洞 | 通过测试 |
| 物品 | 眼镜 |


